<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>statisticoholic</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 04:55:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>statisticoholic</title>
			<url>http://i20.servimg.com/u/f20/11/15/13/62/versio11.png</url>
			<link>http://stkipb.gettalk.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>STK 37 yoi</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-37-yoi-t41.htm</link>
		<description>Hai perkenalkan namaku puthut, tahu forum ini dari mas bagusco...thax mas atas infonya..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;harapannya bisa lebih mengembangkan ilmu statistik khususnya di bidang kesehatan:)&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cheers:)</description>
		<author>mharmiko</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:11:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-37-yoi-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bukan software stk, tapi sangat brguna (convert pdf ke word)</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/bahas-software-statistik-e-tutorial-f3/bukan-software-stk-tapi-sangat-brguna-convert-pdf-ke-word-t13.htm</link>
		<description>apakah anda pernag bingung, convert dari pdf ke word tapi ternyata susunan huruuf, paragraf dan lain2ny berubah?    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jangan khawatir..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sekarang ada software dgn nama converter pdf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mau?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;request dulu dan tanggapi forum ini ya..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>c-git</author>
		<category>Bahas Software Statistik, E-tutorial</category>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 14:06:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/bahas-software-statistik-e-tutorial-f3/bukan-software-stk-tapi-sangat-brguna-convert-pdf-ke-word-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SPSS 16.0</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/spss-160-t72.htm</link>
		<description>Saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan judul &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Pengaruh Pelatihan terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam penelitian ini saya memutuskan untuk menggunakan program SPSS 16.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saya sudah membeli buku SPSS 16.0 yg diterbitkan Pustaka Pelajar dan ditulis oleh &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hartono&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Variabel penelitian Saya :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X = Pelatihan (kemudian dibagi menjadi X1, X2, X3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Yaitu : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X1= On the job&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X2= Vestibule&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X3= Demonstration and example &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y  ...</description>
		<author>ubay</author>
		<category>Statistika Umum</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:32:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/spss-160-t72.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SPSS 16.0</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/spss-160-t71.htm</link>
		<description>Saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan judul &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Pengaruh Pelatihan terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam penelitian ini saya memutuskan untuk menggunakan program SPSS 16.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saya sudah membeli buku SPSS 16.0 yg diterbitkan Pustaka Pelajar dan ditulis oleh &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hartono&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Variabel penelitian Saya :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X = Pelatihan (kemudian dibagi menjadi X1, X2, X3)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    Yaitu : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X1= On the job&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X2= Vestibule&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X3= Demonstration and example &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y  ...</description>
		<author>ubay</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:26:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/spss-160-t71.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STK-33</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-33-t37.htm</link>
		<description>Utami Dyah S, STK - 33 .......c u</description>
		<author>utamids</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 06:58:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-33-t37.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>teori statistika</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/teori-statistika-t70.htm</link>
		<description>assalamua'alaikum pak.. saya masih bingung cara membuktikan sebuah peubah acak dengan menggunakan medan sigma. saya udah coba mengikuti cara yang ada di buku TS . tapi kok masih gak ngerti..please help me...</description>
		<author>R-Math</author>
		<category>Statistika Umum</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:50:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/teori-statistika-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistika Mart, sebuah wirausaha mandiri mhs dept STK</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/statistika-mart-sebuah-wirausaha-mandiri-mhs-dept-stk-t69.htm</link>
		<description>Doakan kami ya...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STATISTIKA MART&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dapat menjadi solusi untuk membantu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;analisis data anda, analisis yang kami&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tangani meliputi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Design of Experiment&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Non Parametric Statistics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Econometrics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Time Series analysis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Multivariate Analysis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Statistical Quality Control&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Survey Sampling Consulting&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statistika Mart,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Office :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jl Bambu Ori Raya no.7, Sektor 7,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taman Yasmin, Bogor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;081802904544 </description>
		<author>3zar</author>
		<category>Situasi Terkini</category>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:11:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/statistika-mart-sebuah-wirausaha-mandiri-mhs-dept-stk-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AYO KUNJUNGI....</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/ayo-kunjungi-t68.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;join us at&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rich-co.blogspot.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rich-co.blogspot.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;young economists and futurists of indonesia&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/affraid.gif&quot; alt=&quot;affraid&quot;  /&gt;</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Situasi Terkini</category>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:12:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/ayo-kunjungi-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wirausaha/ bisnis di dunia statistika</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/wirausaha-bisnis-di-dunia-statistika-t67.htm</link>
		<description>Saya masih mencari dan mencari....serta mengkalkulasikan resiko yang ada....kira2 apa saja ya bentuk bisnis yang kita bisa buat....khususnya untuk anak S1 kaya saya....</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:59:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/wirausaha-bisnis-di-dunia-statistika-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Merubah data ordinal jadi interval</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/merubah-data-ordinal-jadi-interval-t66.htm</link>
		<description>Mas bagusco, setelah mencantumkan tulisan Anda di blog gw yg n&amp;gt;30 yg diposting di milis stat-society yang duluuu bgt. Jadi banyak pengunjung yg nanya nih. Gw takutnya salah jawab. Salah satunya inih mas: Gimana caranya merubah data ordinal jadi interval.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Katanya pake MSI (Method of Successive Interval) yah... Gw belum baca tuh.... Nah kalo yg mata kuliah Metode Simulasi itu, kan isi mata kuliahnya ada yg &amp;quot;menceritakan&amp;quot; tentang transformasi2 sebaran. Misalnya mendapat sebaran  ...</description>
		<author>F-Xtudent</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:43:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/merubah-data-ordinal-jadi-interval-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pertanyaan agak ilmiah,tapi nyeleneh</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/pertanyaan-agak-ilmiahtapi-nyeleneh-t63.htm</link>
		<description>aslm wr wb..buat mr.bagusco:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aku pengen tanya pak, selama ini aku ngeliat mobil roda empat atau lebih selalu bawa ban serep 1 buah...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nah pertanyaannya adalah...apakah memang sudah dihitung peluang secara acak dari ban bocor adalah 1/4, sehingga mobil2 hanya dilengkapi oleh 1 ban cadangan...???apa cuma kebetulan aja???</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 10:52:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/pertanyaan-agak-ilmiahtapi-nyeleneh-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistika di IPB...</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/statistika-di-ipb-t55.htm</link>
		<description>Buat Mr. bagusco nih...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pengen tanya tentang stk ipb overall nih...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;stk ipb harus bergelut dengan pertanian terus ga sih?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jujur aja pak,saya hobby ekonomi apalagi makroekonomi,tapi saya bingung klo pengen buat paper harus konsultasi sama siapa,soalnya dosen2 kebanyakan background nya agronomi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ada dosen yang ngertiin saya, namanya Pak Azam, itupun sibuknya setengah mati...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;waktu saya ngobrol sama pak khairil malah suruh pindah ke UI??? nambah pusing aku...padahal aku lagi betah2nya  ...</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 15:51:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/statistika-di-ipb-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epidata, sopwer universal buat entry data</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/bahas-software-statistik-e-tutorial-f3/epidata-sopwer-universal-buat-entry-data-t65.htm</link>
		<description>Ada yang tertarik menggunakan Epidata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ini adalah sopware untuk entry data yang lumayan universal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kenapa universal, karena hasilnya bisa langsung di-export ke SPSS, Excel, SAS, maupun Stata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yang lebih asyik, ini free. Jadi tidak perlu khawatir kena razia sopwer  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>pr4n0w0</author>
		<category>Bahas Software Statistik, E-tutorial</category>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:08:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/bahas-software-statistik-e-tutorial-f3/epidata-sopwer-universal-buat-entry-data-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Perkenalan campuran</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/perkenalan-campuran-t9.htm</link>
		<description>Assalamu'alaykum..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utami Rahayu, G14104052, aseli Cianjur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/suspect.gif&quot; alt=&quot;Suspect&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kak sigit, emoticons na lucu2..</description>
		<author>amey</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 09:00:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/perkenalan-campuran-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RFM - CRM</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/rfm-crm-t23.htm</link>
		<description>Tadi pagi lewat Y!M sempet ngobrol sama mas amir (stk 26 ?).  Beliau memperkenalkan RFM method (recency, frequency, monetary), terkait dengan kegiatan CRM (customer relationship management).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Setelah baca-baca dikit, kayaknya menarik untuk dikupas dan didalami dengan teknik-teknik statistik tertentu.  Multivariate analysis dan berbagai teknik skoring sepertinya dapat dikembangkan lebih jauh.  Kalau mas amir bisa masuk ke forum ini mungkin akan banyak info yang bisa kita dapatkan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teman-teman  ...</description>
		<author>bagusco</author>
		<category>Statistika Umum</category>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:37:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/rfm-crm-t23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>keadaan taman koleksi, menyedihkan!</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/keadaan-taman-koleksi-menyedihkan-t46.htm</link>
		<description>dua sabtu ini gua terpaksa harus duduk di salahsatu bangku di taman koleksi (takol). sabtu pertama gua harus nunggu seseorang... sabtu kedua harus nunggu berorang-orang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;di awal gua bilang terpaksa, karena gua merasa terganggu dengan keadaannya. sampah bertebaran, kalo guguran daun randu atau daun jengkol yang ada di sana tidak akan gua permasalahkan.... tapi ini mah plastik dan benda-benda bawaan manusia lainnya! bikin sareukseuk!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yang jadi pertanyaan gua! apakah takol sudah bukan  ...</description>
		<author>datiparang</author>
		<category>Situasi Terkini</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 15:37:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/situasi-terkini-f9/keadaan-taman-koleksi-menyedihkan-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STK 42</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-42-t4.htm</link>
		<description>ui...ui...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ni anak 42 yang pertama kali gabung....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hu...hu...hu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;masi semata wayang neh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;salam kenal aja dech buat semua anak stk all angkatan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hmm......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;apalagi yach??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pokoknya ni forum harus rame serame2nya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;biar kaya pasar malem&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;he.....</description>
		<author>Modjo</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 07:39:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-42-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>krrriuuk...</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/hobi-dan-santai-f5/krrriuuk-t33.htm</link>
		<description>tempat makan??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;biasanya sih ke : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;es sekoteng&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;eco raos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soto pak ali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ayam bakar taken&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bakso pakuan -deket rumah-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;es kelapa mang udin -pasar anyar-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;soto lamongan di sudirman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sate padang yg lewat ?? koq?? &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif&quot; alt=&quot;Rolling Eyes&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;apa lagi ya??</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Hobi dan Santai</category>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 09:24:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/hobi-dan-santai-f5/krrriuuk-t33.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mahasiswa Statistika Kalau Liburan pada Ngapain?</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/mahasiswa-statistika-kalau-liburan-pada-ngapain-t54.htm</link>
		<description>Yang pulang kampung, jgan lupa oleh-olehnya ya....</description>
		<author>bagusco</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 02:59:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/mahasiswa-statistika-kalau-liburan-pada-ngapain-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GILE222222</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/tktqnet-f8/gile222222-t15.htm</link>
		<description>Waduh..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gara2 Rosit nih..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gw jadi bablas maennya.</description>
		<author>c-git</author>
		<category>TKTQ.net</category>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 09:36:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/tktqnet-f8/gile222222-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>perkenalan</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/perkenalan-t64.htm</link>
		<description>Ass,, ellow,, gw br gabung neh.. leh ikutan ya? salam kenal  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif&quot; alt=&quot;bounce&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_flower.png&quot; alt=&quot;flower&quot;  /&gt;</description>
		<author>tinti</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 10:17:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/perkenalan-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hitung Peluang (TS 1)</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/hitung-peluang-ts-1-t25.htm</link>
		<description>Mas, saya punya pertanyaan yg saya malu nanyanya klo di kelas..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buat apa sih kita belajar hitung peluang,sebaran2 gitu mas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maksud saya, secara penerapannya yg nyata gitu..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Klo regresi terapan, belajar teorinya kan masih okelah, biar mateng pas analisis datanya.. tau make erro yg mana gitu, atau penanganan regresi gimana..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Klo hitung peluang aka TS?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;maaf yah klo culangung..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  </description>
		<author>c-git</author>
		<category>Mahasiswa Bertanya, Dosen Menjawab</category>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 07:36:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/mahasiswa-bertanya-dosen-menjawab-f2/hitung-peluang-ts-1-t25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Welcome Ceremony Statistics 2007</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/info-statistika-f4/welcome-ceremony-statistics-2007-t62.htm</link>
		<description>Assalammualaikum.Wr.Wb&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salam Statistika&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kami Panitia Welcome Ceremony Statistics 2007, mengundang seluruh Alumni Statistika IPB untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Welcome Ceremony Statistics 2007 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yang akan diadakan pada:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hari/Tanggal		: Sabtu / 25 Agustus 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tempat		          : RK 22 FAC 503 Departemen Statistika&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Waktu			  : 16.30 – 17.30 WIB&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berikut adalah Susunan Acara Welcome Ceremony Statistics 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SUSUNAN ACARA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Waktu	Kegiatan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06.00  ...</description>
		<author>Irene 41</author>
		<category>Info Statistika</category>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:50:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/info-statistika-f4/welcome-ceremony-statistics-2007-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Recuitment di Bank Indonesia</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/lowongan-pekerjaan-berbau-statistika-f10/recuitment-di-bank-indonesia-t61.htm</link>
		<description>http://recruitmentbi.lmfeui.com -&amp;gt;untuk pendaftaran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jika anda bertalenta, memiliki komitmen, menyukai tantangan dan inovatif, kami undang anda untuk bergabung menjadi bagian tim kerja yang profesional dan berintegritas tinggi, untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Golongan III melalui Program MLE (Doktoral dan S1/S2) dan PCPM XXVIII Tahun 2007 dengan proses e-RECRUITMENT (Aplikasi on-line 19 s/d 26 Agustus 2007) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Multi Level Entry (MLE), dengan posisi  ...</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Lowongan Pekerjaan Berbau Statistika</category>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:39:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/lowongan-pekerjaan-berbau-statistika-f10/recuitment-di-bank-indonesia-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TEMPO</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/lowongan-pekerjaan-berbau-statistika-f10/tempo-t60.htm</link>
		<description>Ada informasi dari alumni yang sekarang bekerja di TEMPO, salah satu media terkemuka di Indonesia, saya belum tahu persis di bagian apa, informasi ini diperoleh dari Noviar angkatan 42 -081385457147-. Kebetulan di dapet informasi ini dari kak Joe angkatan 35 kalo ga salah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Terimakasih.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sekedar menyampaikan amanat</description>
		<author>3zar</author>
		<category>Lowongan Pekerjaan Berbau Statistika</category>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 09:24:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/lowongan-pekerjaan-berbau-statistika-f10/tempo-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>STK 41</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-41-t2.htm</link>
		<description>Woi..woi...salam knal smua...hehehe... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>helmi_d'maverick</author>
		<category>Perkenalan</category>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 04:39:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/perkenalan-f1/stk-41-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Hampir semua dosen STK udah tahu alamat forum ini</title>
		<link>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/hampir-semua-dosen-stk-udah-tahu-alamat-forum-ini-t57.htm</link>
		<description>Pren,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tadi pas rabuan aku announce ke temen-temen dosen alamat forum ini sekaligus mengajak mereka bergabung.  Jadi siap-siap aja lihat pak au, pak asep, atau pak sjarkani jadi member forum ini.</description>
		<author>bagusco</author>
		<category>Statistika Umum</category>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 13:41:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://stkipb.gettalk.net/statistika-umum-f6/hampir-semua-dosen-stk-udah-tahu-alamat-forum-ini-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
